Template:Noun table/masc strong i-stem, ar-genitive
Jump to navigation
Jump to search
Examples of empty tables:
- Mainland Nynorn
| nm.s.2 | Singular | Plural | ||
|---|---|---|---|---|
| Indefinite | Definite | Indefinite | Definite | |
| Nominative | - | -en | -er | -erne |
| Accusative | - | -en | -i | -ena |
| Dative | -i | -enon | -on | -onon |
| Genitive | -ar | -arens | -a | -ana |
- West Nynorn
| nm.s.2 | Singular | Plural | ||
|---|---|---|---|---|
| Indefinite | Definite | Indefinite | Definite | |
| Nominative | - | -in | -er | -erne |
| Accusative | - | -in | -i | -ina |
| Dative | -i | -inon | -on | -onon |
| Genitive | -ar | -arins | -a | -ana |
- Orkney Nynorn
| nm.s.2 | Singular | Plural | ||
|---|---|---|---|---|
| Indefinite | Definite | Indefinite | Definite | |
| Common | - | -en | -er | -erne |
| Genitive | -ar | -arens | -a | -ana |